Цены
Позвоните по телефонам
+7 (812) 984 91 28
+7 964 324 99 42
Закажите обратный звонок
Прайс
ПОЛОТНА ПОТОЛКА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость, руб. | ||||||
Фактура полотна | Производитель | Ширина | Цвет | до 10 м.кв. | от 10 м.кв. до 20 м.кв. | свыше 20 м.кв. |
Матовая | MSD | 360 | белый | 820 | 650 | 610 |
360 | цветной | 940 | 770 | 730 | ||
550 | белый | - | 750 | 710 | ||
550 | цветной | - | 870 | 830 | ||
Сатиновая | MSD | 360 | белый | 820 | 650 | 610 |
360 | цветной | 940 | 770 | 730 | ||
550 | белый | - | 750 | 710 | ||
550 | цветной | - | 870 | 830 | ||
Глянцевая | MSD | 360 | белый | 820 | 650 | 610 |
360 | цветной | 940 | 770 | 730 | ||
550 | белый | - | 750 | 710 | ||
550 | цветной | - | 870 | 830 | ||
Тканевая | Descor | 510 | белый | 2500 | 2300 | 2200 |
510 | цветной | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера | уточнять у менеджера | ||
Светопрозрачная | 550 | белый | 1020 | 850 | 810 |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Лента декоративная, белая с установкой | пм | 90 |
Лента декоративная, цветная с установкой | пм | 250 |
Обвод трубы | шт. | 250 |
Угол | шт. | 100 |
Монтаж профиля по керамической плитке | пм | 110 |
Монтаж профиля по керамограниту | пм | 700 |
Профиль алюминиевый (пластиковый включен в стоимость) | пм | 50 |
Профиль для тканевого потолка | пм | 100 |
Внутренний вырез | пм | 300 |
Криволинейный участок | пм | 300 |
ОСВЕЩЕНИЕ | ||
Установка универсальной конструкции под люстру | шт. | 400 |
Установка и подключение люстры на планке | шт. | 500 |
Установка и подключение люстры на крюке | шт. | 300 |
Вырез отверстия до Д300 мм | шт. | 250 |
Установка конструкции под точечный светильник | шт. | 500 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | ||
Диффузор вентиляции Д50, с установкой | шт. | 300 |
Диффузор вентиляции Д100-120, с установкой | шт. | 450 |
Сборка и крепление к потолку вентиляционных патрубков | шт. | от 750 |
Установка конструкции под приточно-вытяжной вентилятор | шт. | 500 |
Установка приточно-вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разводка проводки под врезные точечные светильники, споты, люстры | шт. | 100 |
Замена выключателя, розетки | шт. | 500 |
Подключение дополнительного оборудования(пульт-контроллер, блок питания, светогенератор, датчик движения и т.д.) | шт. | 1000 |
Подключение и установка светодиодной ленты | пм | 200 |
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА | ||
Шумоизоляция потолка, материал ROCKWOOL Акустик Баттс 1000х600х50 мм (доставка бесплатно) | кв.м. | 1300 |
Шумоизоляция потолка, материал ROCKWOOL Акустик Баттс 1000х600х100 мм (доставка бесплатно) | кв.м. | 1600 |
Пароизоляция, материал (доставка бесплатно) | кв.м. | 400 |
НИШИ, КРЕПЛЕНИЯ ПОД КАРНИЗЫ | ||
Устройство закрытой ниши под карниз | м.п. | 650 |
Устройство открытой ниши под карниз | м.п. | 700 |
Установка бруса-доски для крепления: дверей шкафов, карнизов, нестандартных светильников | м.п. | 650 |
Установка алюминиевого профиля «Гардина» | м.п. | 1900 |
Установка карниза на натяжной потолок | шт. | 600 |
МНОГОУРОВНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, ПАРЯЩИЕ И КОНТУРНЫЕ ПОТОЛКИ | ||
Разработка дизайна и подготовка макета потолков | услуга | включено в стоимость конструкции |
Безщелевая алюминиевая конструкция | м.п. | 3000 |
Конструкция алюминиевая с декоративной лентой в месте разделения потолков | м.п. | 3000 |
Конструкция алюминиевая с подсветкой места разделения уровней | м.п. | 3000 |
Конструкция алюминиевая с нишей для подсветки | м.п. | 5000 |
«Парящий профиль» без силиконовой вставки | м.п. | 700 |
«Контурный профиль» | м.п. | 700 |
Профиль «Световая линия», 1,5 см, однорядный, со светорассеивающей заглушкой | м.п. | 2500 |
Профиль «Световая линия», 3,5 см, двухрядный, со светорассеивающей заглушкой | м.п. | 2700 |
Профиль «Световая линия», 5 см, со светорассеивающей заглушкой | м.п. | 3000 |
Угол на профиль «Световая линия» | шт. | 500 |
Светодиодная лента в ассортименте | м.п. | от 700 |
Блок питания к светодиодной ленте | шт. | от 2500 |
ФОТОПЕЧАТЬ | ||
Фотопечать на натяжном потолке (без учета стоимости материала) | кв.м. | 1100 |
Разработка макета | услуга | включено в стоимость фотопечати |
РЕМОНТ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Слив воды с натяжного потолка | услуга | от 3500 |
Ремонт потолка: устранение порезов, наложение заплаток, диффузоров на место пореза | услуга | от 2500 |
НАЦЕНКИ | ||
Подъем на этаж (если нет лифта) | этаж | 150 |
Трудный доступ (расстояние от предметов обстановки до потолка менее 20см) | услуга | от 1000 |
Высота помещения от 3 м | услуга | от 1000 |
Работа со строительным пылесосом | услуга | от 1000 |
Выезд замерщика или бригады за пределы КАД | услуга | уточняйте у менеджера |

Воспользуйтесь калькулятором
для расчета стоимости натяжного потолка
Если Вы не знаете, какое потолочное покрытие выбрать, то мы готовы ответить на Ваши вопросы.
В две колонки
Вертикальный
Горизонтальный
Калькулятор
Сумма
Название
Итого
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Итого
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" вы добавили в свою корзину
Акции

10%
Пенсионерам

15%
Новоселам

10%
При повторном заказе

10%
По рекомендации

15%
Заказ свыше
30 м2